﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-12-29 Picco Italia e Bicchero\dati\2018-12-29 Picco Italia e Bicchero

Data Traccia 1:    29 dic 2018
Data Traccia 2:    29 dic 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2165,22      2163,77                   2164,50
Altezza minima                 1125,84      1125,36                   1125,60
Dislivello                     1039,38      1038,41                   1038,90
Salita accumulata              1077,75      1071,58                   1074,66
Discesa accumulata            -1079,00     -1073,26                  -1076,13
Distanza percorsa                14,82        14,46                     14,64
Media oraria                      2,31         2,25                      2,28
Ora di partenza               08:13:15     08:14:11             
Ora a max. altitudine         12:49:59     12:34:34             
Ora di arrivo                 14:38:21     14:39:14             
Durata salita                 04:36:43     04:20:23                  04:28:33
Durata totale escursione      06:25:06     06:25:03                  06:25:04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,44     00:17:26        1,01         3,61     00:16:37                                      
        2,00         3,46     00:17:20        2,01         3,44     00:17:27                                      
        3,00         3,10     00:19:21        3,00         3,04     00:19:43                                      
        4,01         1,99     00:30:08        4,01         1,94     00:31:00                                      
        5,00         2,27     00:26:25        5,00         2,07     00:29:01                                      
        6,00         1,65     00:36:18        6,00         1,20     00:50:04                                      
        7,00         0,86     01:09:44        7,00         0,93     01:04:46                                      
        8,00         0,94     01:03:57        8,00         1,00     01:00:00                                      
        9,00         3,16     00:19:00        9,00         3,52     00:17:02                                      
       10,00         2,75     00:21:48       10,00         2,81     00:21:19                                      
       11,01         4,06     00:14:46       11,00         4,37     00:13:44                                      
       12,00         4,76     00:12:36       12,01         4,61     00:13:01                                      
       13,00         4,45     00:13:28       13,01         4,45     00:13:29                                      
       14,00         4,89     00:12:16       14,01         4,76     00:12:36                                      
       14,82         4,71     00:10:27       14,46         5,14     00:05:14                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        97,90         5,24        1,01       102,09         4,56                                      
        2,00        67,97         1,11        2,01        68,07         0,77                                      
        3,00        97,33         0,48        3,00        97,72         0,67                                      
        4,01       185,68         0,05        4,01       193,46         0,19                                      
        5,00       128,54         0,39        5,00       131,75         0,00                                      
        6,00       164,76         0,67        6,00       177,75         0,05                                      
        7,00       192,98        21,62        7,00       185,63        18,89                                      
        8,00       134,21        46,88        8,00       106,36       153,81                                      
        9,00         0,00       248,26        9,00         0,00       193,46                                      
       10,00         0,48       171,03       10,00         0,62       157,80                                      
       11,01         0,00       133,91       11,00         0,00       176,31                                      
       12,00         0,00       191,25       12,01         0,00       167,41                                      
       13,00         0,00        99,35       13,01         0,38        50,75                                      
       14,00         0,42        87,43       14,01         4,95       100,46                                      
       14,82         7,47        71,35       14,46         2,79        48,11                                      
                                                                                                                  
